Stimați utilizatori a platformei educaționale Moodle USM!
Publicăm informații curente despre datele statistice a platformei Moodle USM pentru perioada septembrie - noiembrie 2020.
Perioada (zi) | Accesări total | Logări unice |
9 Noiembrie 2020 | 18923 | 5249 |
8 Noiembrie 2020 | 8562 | 2502 |
7 Noiembrie 2020 | 7873 | 2206 |
6 Noiembrie 2020 | 11807 | 3790 |
5 Noiembrie 2020 | 16140 | 4560 |
4 Noiembrie 2020 | 15289 | 4767 |
3 Noiembrie 2020 | 17237 | 4988 |
2 Noiembrie 2020 | 15662 | 4665 |
1 Noiembrie 2020 | 7475 | 2227 |
31 Octombrie 2020 | 9920 | 2411 |
30 Octombrie 2020 | 14050 | 4271 |
29 Octombrie 2020 | 18659 | 5281 |
28 Octombrie 2020 | 18243 | 5041 |
27 Octombrie 2020 | 20880 | 5507 |
26 Octombrie 2020 | 19561 | 5420 |
25 Octombrie 2020 | 9066 | 2656 |
24 Octombrie 2020 | 9585 | 2373 |
23 Octombrie 2020 | 14699 | 4279 |
22 Octombrie 2020 | 19211 | 5247 |
21 Octombrie 2020 | 20024 | 5380 |
20 Octombrie 2020 | 26848 | 5625 |
19 Octombrie 2020 | 22478 | 5697 |
18 Octombrie 2020 | 12977 | 3197 |
17 Octombrie 2020 | 14194 | 3064 |
16 Octombrie 2020 | 18927 | 4970 |
15 Octombrie 2020 | 22313 | 5691 |
14 Octombrie 2020 | 9307 | 2818 |
13 Octombrie 2020 | 22722 | 5764 |
12 Octombrie 2020 | 23571 | 5785 |
Perioada (Săptămână) | Accesări total | Logări unice |
8 Noiembrie 2020 | 92570 | 8058 |
1 Noiembrie 2020 | 108788 | 8272 |
25 Octombrie 2020 | 121911 | 8396 |
18 Octombrie 2020 | 124011 | 8913 |
11 Octombrie 2020 | 122352 | 8374 |
4 Octombrie 2020 | 124164 | 8362 |
27 Septembrie 2020 | 111779 | 7972 |
20 Septembrie 2020 | 137957 | 7675 |
13 Septembrie 2020 | 147388 | 7368 |
Toate activităţile pe roluri pe platforma Moodle USM (vizualizări, postări)
Perioada (zi) | Vizitator | Student | Profesor |
9 Noiembrie 2020 | 14138 | 102001 | 13146 |
8 Noiembrie 2020 | 7270 | 35573 | 5304 |
7 Noiembrie 2020 | 6382 | 39013 | 6159 |
6 Noiembrie 2020 | 9575 | 58646 | 9268 |
5 Noiembrie 2020 | 11735 | 77220 | 9860 |
4 Noiembrie 2020 | 12951 | 76045 | 10267 |
3 Noiembrie 2020 | 14334 | 89293 | 10752 |
2 Noiembrie 2020 | 12992 | 75703 | 10218 |
1 Noiembrie 2020 | 7429 | 32334 | 5574 |
31 Octombrie 2020 | 7709 | 53923 | 5136 |
30 Octombrie 2020 | 11545 | 77532 | 7715 |
29 Octombrie 2020 | 14438 | 94018 | 11782 |
28 Octombrie 2020 | 13780 | 85178 | 11549 |
27 Octombrie 2020 | 15342 | 116887 | 13496 |
26 Octombrie 2020 | 14919 | 111964 | 15085 |
25 Octombrie 2020 | 8619 | 64700 | 30897 |
24 Octombrie 2020 | 8256 | 48896 | 5484 |
23 Octombrie 2020 | 11949 | 71559 | 9485 |
22 Octombrie 2020 | 14683 | 102172 | 12263 |
21 Octombrie 2020 | 14656 | 110974 | 13164 |
20 Octombrie 2020 | 17660 | 129538 | 13669 |
19 Octombrie 2020 | 16564 | 122138 | 14240 |
18 Octombrie 2020 | 10126 | 52565 | 8273 |
17 Octombrie 2020 | 10064 | 71360 | 8747 |
16 Octombrie 2020 | 14867 | 95626 | 14495 |
15 Octombrie 2020 | 16731 | 137973 | 18287 |
14 Octombrie 2020 | 8833 | 37212 | 10246 |
13 Octombrie 2020 | 16730 | 144032 | 18037 |
12 Octombrie 2020 | 16441 | 145015 | 16547 |
Toate activităţile pe roluri (vizualizări, postări) | |||
Perioada (Săptămână) | Vizitator | Student | Profesor |
8 Noiembrie 2020 | 75239 | 451493 | 61828 |
1 Noiembrie 2020 | 85162 | 571836 | 70337 |
25 Octombrie 2020 | 92387 | 649977 | 99202 |
18 Octombrie 2020 | 93792 | 683783 | 94632 |
11 Octombrie 2020 | 292191 | 645194 | 91604 |
4 Octombrie 2020 | 279192 | 637576 | 78253 |
27 Septembrie 2020 | 89812 | 501903 | 67859 |
20 Septembrie 2020 | 103196 | 588950 | 103162 |
13 Septembrie 2020 | 624731 | 591720 | 77587 |
---
Cu respect,
Echipa Centrului "Platforme Educaționale".