Stimați utilizatori a platformei educaționale Moodle USM!
Publicăm informații curente despre datele statistice a platformei Moodle USM pentru perioada 10 - 15 noiembrie 2020.
Perioada (zi) | Accesări total | Logări unice |
15 Noiembrie 2020 | 6004 | 1878 |
14 Noiembrie 2020 | 9466 | 2460 |
13 Noiembrie 2020 | 14167 | 4038 |
12 Noiembrie 2020 | 16920 | 4806 |
11 Noiembrie 2020 | 33498 | 4986 |
10 Noiembrie 2020 | 25470 | 5337 |
Perioada (Săptămână) | Accesări total | Logări unice |
15 Noiembrie 2020 | 124448 | 8091 |
Toate activităţile pe roluri pe platforma Moodle USM (vizualizări, postări)
Perioada (Săptămână) | Vizitator | Student | Profesor |
15 Noiembrie 2020 | 102363 | 532324 | 75478 |
Perioada (zi) | Vizitator | Student | Profesor |
15 Noiembrie 2020 | 6145 | 20085 | 3475 |
14 Noiembrie 2020 | 11248 | 53497 | 6814 |
13 Noiembrie 2020 | 12301 | 77098 | 13054 |
12 Noiembrie 2020 | 12423 | 80320 | 12426 |
11 Noiembrie 2020 | 28517 | 90984 | 12600 |
10 Noiembrie 2020 | 17591 | 108339 | 13963 |
---
Cu respect,
Echipa Centrului "Platforme Educaționale".