Stimați utilizatori a platformei educaționale Moodle USM!
Publicăm informații curente despre datele statistice a platformei Moodle USM pentru perioada 23 - 29 noiembrie 2020.
Perioada (zi) | Accesări total | Logări unice |
29 Noiembrie 2020 | 11153 | 3220 |
28 Noiembrie 2020 | 13247 | 3823 |
27 Noiembrie 2020 | 13223 | 4128 |
26 Noiembrie 2020 | 17122 | 4786 |
25 Noiembrie 2020 | 17216 | 4949 |
24 Noiembrie 2020 | 18378 | 5088 |
23 Noiembrie 2020 | 17974 | 5113 |
Perioada (Săptămână) | Accesări total | Logări unice |
29 Noiembrie 2020 | 108313 | 8026 |
Toate activităţile pe roluri pe platforma Moodle USM (vizualizări, postări)
Perioada (Săptămână) | Vizitator | Student | Profesor |
29 Noiembrie 2020 | 88974 | 582158 | 92718 |
Perioada (zi) | Vizitator | Student | Profesor |
29 Noiembrie 2020 | 10104 | 51938 | 9389 |
28 Noiembrie 2020 | 10926 | 73552 | 9659 |
27 Noiembrie 2020 | 11614 | 67716 | 12445 |
26 Noiembrie 2020 | 14123 | 92001 | 19072 |
25 Noiembrie 2020 | 13997 | 87535 | 12306 |
24 Noiembrie 2020 | 13924 | 101650 | 13599 |
23 Noiembrie 2020 | 14286 | 107766 | 16248 |
---
Cu respect,
Echipa Centrului "Platforme Educaționale".