Stimați utilizatori a platformei educaționale Moodle USM!
Publicăm informații curente despre datele statistice a platformei Moodle USM pentru perioada 30 noiembrie - 6 decembrie 2020.
Perioada (zi) | Accesări total | Logări unice |
6 Decembrie 2020 | 13197 | 3513 |
5 Decembrie 2020 | 14671 | 3479 |
4 Decembrie 2020 | 17603 | 4657 |
3 Decembrie 2020 | 20817 | 5231 |
2 Decembrie 2020 | 20646 | 5312 |
1 Decembrie 2020 | 22145 | 5382 |
30 Noiembrie 2020 | 23336 | 5628 |
Perioada (Săptămână) | Accesări total | Logări unice |
6 Decembrie 2020 | 132415 | 7829 |
Toate activităţile pe roluri pe platforma Moodle USM (vizualizări, postări)
Perioada (Săptămână) | Vizitator | Student | Profesor |
6 Decembrie 2020 | 108600 | 834927 | 146739 |
Perioada (zi) | Vizitator | Student | Profesor |
6 Decembrie 2020 | 12198 | 79094 | 20535 |
5 Decembrie 2020 | 12830 | 88064 | 17425 |
4 Decembrie 2020 | 15069 | 110803 | 19223 |
3 Decembrie 2020 | 16324 | 130399 | 19063 |
2 Decembrie 2020 | 16870 | 137612 | 25803 |
1 Decembrie 2020 | 16990 | 142259 | 18517 |
30 Noiembrie 2020 | 18319 | 146696 | 26173 |
---
Cu respect,
Echipa Centrului "Platforme Educaționale".